Grupo/Subgrupo Ley 7/2007 | Cuota mensual en euros |
A1 Secretarios Judiciales, Médicos Forenses | 107,96 |
A2 Gestión | 84,97 |
C1 Tamitación | 65,26 |
C2 Auxilio | 51,63 |
CUOTAS MENSUALES DE COTIZACIÓN Y A LA MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL
Grupo/Subgrupo Ley 7/2007 | Cuota mensual en euros |
A1 Secretarios Judiciales y Médicos Forenses | 47,27 |
A2 Gestión | 37,20 |
C1 Tramitación | 28,57 |
C2 Auxilio | 22,60 |
INCREMENTO CUOTAS Y RENTENCIONES DE IRPF
Base liquidable general – Hasta euros | Incremento en cuota íntegra estatal – Euros | Resto base liquidable general – Hasta euros | Tipo aplicable – Porcentaje |
0 | 0 | 17.707,20 | 0,75 |
17.707,20 | 132,80 | 15.300,00 | 2 |
33.007,20 | 438,80 | 20.400,00 | 3 |
53.407,20 | 1.050,80 | 66.593,00 | 4 |
120.000,20 | 3.714,52 | 55.000,00 | 5 |
175.000,20 | 6.464,52 | 125.000,00 | 6 |
300.000,20 | 13.964,52 | En adelante | 7 |
La información completa la encontrarás en el siguiente enlace: